2 Stunden nach dem Essen, nüchtern
2,50 € | HbA1c | Kapillarblut | Blutzuckereinstellung der letzten 90 Tage | < 6,4 % | 10,00 € |
Leberwerte komplett | Kapillarblut | Lebergesundheit | nüchtern | 15,00 € |
Glukose | | | 70 - 110 mg/dl | 15,00 € |
AST/ GOT | | | 0 - 40 U/l | 15,00 € |
ALT/ GPT | | | 0 - 45 U/l | 15,00 € |
Gamma GT | | | 5 - 66 U/l | 15,00 € |
Gesamtcholesterin | | | 120 - 230 mg/dl | 15,00 € |
Triglyceride | | | 5 - 200 mg/dl | 15,00 € |
LDL ("schlechtes") | | | 0 - 130 mg/dl | 15,00 € |
HDL ("gutes") | | | 40-120 mg/dl | 15,00 € |
Creatinin | | | 0.50-1.30 mg/dl | 15,00 € |
Leber-Nieren-Werte | Kapillarblut | Leber-Nieren-Gesundheit | nüchtern | 12,00 € |
AST/ GOT | | | 0 - 40 U/l | 12,00 € |
ALT/GPT | | | 0 - 40 U/l | 12,00 € |
ALP | | | 104-338 U/l | 12,00 € |
Gamma GT | | | 5 - 66 U/l | 12,00 € |
Totales Bilirubin | | | 0.00 - 0.30 mg/dl | 12,00 € |
Direktes Bilirubin | | | 0.20-1.60 mg/dl | 12,00 € |
Albumine | | | 3.5 - 5.3 g/dl | 12,00 € |
Gesamte Proteine | | | 6.0 - 8.5 g/dl | 12,00 € |
Glucose | | | | 12,00 € |
Körperfettmessung inkl. Auswertung (BIA) | Ohne Blut | Messung des Körperfett-, muskel- und -wasseranteils | Mann max 15%, Frau max. 25% Fett | 19,00 € |
Laktat-Leistungstest Inkl. Auswertung | Kapillarblut | Messung der körperlichen Fitness/Trainingskontrolle | individuell | 78,00 € |
3-Werte-Glucosebelastungs-test mit Insulinkurve | Vollblut | Insulinresistenz, Metabolisches Syndrom | | 78,00 € |
(*) nur im Rahmen des kompletten Blutbildes messbar.
(**) Bestimmung aller drei Leberwerte
Die ermittelten Werte werden Ihnen sofort mitgeteilt. Bei auffälligen Werten nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Arzt auf. Die Mitarbeiter der Apotheke werden die Messwerte nicht interpretieren bzw. keinerlei Diagnose stellen.
nach oben